![]() | 書籍の章としてMultipoint Multimedia Conferencing System for Efficient and Effective Remote Collaboration が出版されました (2010年) |
![]() | 論文 Multipoint Multimedia Conferencing System with Group Awareness Support and Remote Management が出版されました (2008年) |
![]() | 「着目点の多地点間での遠隔共有ツール」のソースファイルがダウンロード可能になりました(2004年9月9日版) |
![]() | 「着目点の多地点間での遠隔共有ツール」のWebヘルプがアクセス可能になりました(2004年7月20日) |
![]() | 挙手表示や描画機能に対応した最新版の実行ファイルがダウンロード可能になりました(2004年6月30日) |
![]() | Open.NIME のページからダウンロード可能になりました(2004年3月24日) |
![]() | 一部英語のページができました(2004年3月4日) |
![]() | IPv6/IPv4マルチキャスト用DirectShowフィルタのソースファイルがダウンロード可能になりました(2004年2月4日) |
![]() | 最新版の実行ファイルがダウンロード可能になりました(2003年12月11日) |
![]() | Focus Share (フォーカスシェア)に含まれるDirectShowフィルターの使い方を少し解説しています(2003年12月3日) |
![]() | 本ツールはおかげさまで、IPv6普及・高度化推進協議会主催のIPv6アプリコンテスト2003においてインプリ部門グランプリを受賞いたしました。ありがとうございました。 |
![]() | (終了) 2003年10月7日(火)〜11日(土)に幕張メッセにおいて開催されるCEATEC JAPANのIPv6パビリオンにおいてデモをしていただける予定です。CEATEC JAPANにお出かけの際は IPv6パビリオンにお立ち寄りください(2003年10月3日)。 |
IPv6/IPv4マルチキャストを有効活用し、動画、音声、着目点情報の多地点間での遠隔共有を容易にする
![]() | IPv6/IPv4マルチキャストの利用による多地点間での効率的なビデオ、音声、着目点情報の共有を容易にするアプリケーション | ||||||||||||||||||||||
![]() | 多様な着目領域(着目点)の共有方式のサポート
|
![]() | 非線形ズーミング
|
![]() | 解像度・フレームレートの異なる映像の合成
|
![]() | 複数のユーザ間で着目点情報(マウス位置)をマルチキャストで交換し、ポインタを共有することが可能
|
![]() | ポインタ形状設定
|
![]() | 送受信の状況
| ||
![]() | 着目点情報の共有
|
![]() | イントラネット等での講義・講演の配信
| ||||
![]() | 衛星通信を利用した遠隔講義配信
| ||||
![]() | 着目点を共有する多地点遠隔ビデオ会議
|
![]() | 2004年9月9日版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 以前のバージョン
|
IPv6 で利用するためには下記の条件を満たしている必要があります。IPv4では動作するが、IPv6で動作しない場合には下記をご確認ください。
![]() | Windows XP SP1(以降)である | ||||||||
![]() |
IPv6プロトコルが利用可能になっている(インストールされている)
| ||||||||
![]() | IPv6 Internet Connection Firewall 等によってUDP(マルチキャスト)がブロックされていない。
|
![]() | Windows XP SP2 によって IPv4 でもファイアウォールがデフォルトで起動されるようになるために、IPv4利用の際にもファイアウォールの設定が必要になる予定です。 |
本ツールに利用されているソフトウェアモジュールであるDirectShowフィルターは他のアプリケーション開発においても使用可能です。Microsoft DirectShow (DirectX) SDK に含まれている GraphEdit を利用して簡単に機能を試すことができます。
ツールには、以下の DirectShow filter が含まれています。これらのフィルタの使い方を簡単に説明しています(作成中)。 ここで説明しているフィルタは、2003年12月11日版プロトタイプに含まれるものです。
![]() | IPv6/IPv4でのデータ(DirectShowのメディアサンプル)の送信 |
![]() | IPv6/IPv4でのデータ(DirectShowのメディアサンプル)の受信 |
![]() | 映像フォーマットの変換 |
![]() | 非線形ズーミング |
![]() | 2映像の合成(解像度・フレームレートの異なる映像の合成で利用) |
![]() | マウス位置の取得(DirectInputを用いています) |
![]() | 映像とポインタ情報の合成 |
![]() | 4映像の合成(本ツールでは利用していませんが、4画面合成に利用できます) |
〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33
千葉大学大学院 融合科学研究科
情報科学専攻 知能情報コース
不具合情報、ご意見、ご感想等を歓迎いたします。